Seieren i årets Nordiske mesterskap i østersåpning ble dratt i land med knappest mulig margin - 0 sekunder. Til slutt skilte det bare ett fattig sekund mellom nummer en og tre.
Sluttiden for første og andre plass var begge på 2:26, og med samme antall straffesekunder var det bonussekundene som avgjorde mesterskapet i Simon Tønsagers favør foran Hasse Johannesson.
Danmarks første tittel i østersåpning
- Det er helt uvirkelig, og det har ikke gått riktig opp for meg at jeg har vunnet ennå, sier en tydelig beveget Simon Tønsager til Apéritif.
- Det var utrolig tett i dag, og det at jeg slår Hasse på grunn av presentasjonen er helt vanvittig, fortsetter Tønsager, før han blir avbrutt av sin tvillingbror som minner ham på at de begge skal bade i havnebassenget etter et vennskapelig veddemål.
Tittelen som Nordisk mester er den første internasjonale tittelen innen østersåpning som har gått til Danmark.
Beste presentasjon og tid
Med bare fem sekunder som skilte de fire finalistene i åpningstid, var det presentasjonen som skulle skille vinneren fra de andre.
Kvaliteten på finalebrettene skilte seg klart ut som de beste i hele konkurransen, og prisen for peneste presentasjon gikk også til danske Simon Tønsager.
Prisen for beste tid på 30 østers gikk til den andre av tvillingbrødrene Tønsager, Jonas.
Apéritif gratulerer Simon Tønsager med mesterskapet!
Resultatliste Nordisk mesterskap i østersåpning, Grebbestad, Sverige 1. mai 2010:
Finale:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Danmark | Simon Tønsager | 2:36 | 16 | 26 | 2:26 |
2. | Sverige | Hasse Johannesson | 2:33 | 16 | 23 | 2:26 |
3. | Danmark | Jonas Tønsager | 2:31 | 20 | 24 | 2:27 |
4. | Sverige | Johan Malm | 2:35 | 24 | 23 | 2:36 |
Semifinale:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Sverige | Johan Malm | 2:50 | 12 | 24 | 2:38 |
2. | Danmark | Jonas Tønsager | 2:38 | 28 | 23 | 2:43 |
3. | Danmark | Simon Tønsager | 2:49 | 20 | 20 | 2:49 |
4. | Sverige | Hasse Johannesson | 2:53 | 20 | 22 | 2:51 |
5. | Norge | Heini Petersen | 2:42 | 32 | 20 | 2:54 |
6. | Sverige | Lars Karlsson | 3:00 | 28 | 23 | 3:05 |
7. | Sverige | Niklas Wiklund | 2:56 | 36 | 24 | 3:08 |
8. | Finland | Johann Schlag | 3:10 | 20 | 18 | 3:12 |
Innledende runder:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
1. | Sverige | Hasse Johannesson | 2:41 | 24 | 20 | 2:45 |
2. | Sverige | Johan Malm | 2:38 | 32 | 22 | 2:48 |
3. | Danmark | Jonas Tønsager | 2:50 | 28 | 18 | 3:00 |
4. | Sverige | Niklas Wiklund | 2:52 | 40 | 20 | 3:12 |
4. | Norge | Heini Petersen | 2:38 | 52 | 18 | 3:12 |
6. | Sverige | Lars Karlsson | 3:22 | 20 | 18 | 3:24 |
7. | Sverige | Dieter Berner | 2:46 | 56 | 15 | 3:27 |
8. | Danmark | Simon Tønsager | 2:55 | 56 | 18 | 3:33 |
9. | Finland | Johann Schlag | 3:10 | 32 | 5 | 3:37 |
10. | Sverige | Nils Molinder | 2:54 | 68 | 16 | 3:46 |
11. | Danmark | Henrik I Surina | 3:35 | 56 | 20 | 4:11 |
12. | Danmark | Søren Lisager | 3:46 | 64 | 12 | 4:38 |
13. | Finland | Martin Söderström | 3:49 | 64 | 14 | 4:39 |
14. | Norge | Gorm Nørum | 4:04 | 80 | 18 | 5:06 |
Foto: Roger Kolbu