På den hvite siden er det bare italiensk som viser økning, og det skyldes nærmest ene og alene lanseringen av den hvite Cappella.
Det er verdt å merke seg at italiensk rødvin har passert chilensk rødvin. Sistnevnte som var markedsledende i perioden 1997-1999 er de senere år blitt sterkt utfordret av relativt rimelige, fruktige og ukompliserte franske og italienske viner med betydelig markedspotensial, sier Vinmonopolet i en pressemelding.
Også spansk og sørafrikansk rødvin har for tiden et godt grep på oss nordmenn.
Salget av rødvin fortsetter å øke. I mai i år ble det solgt nesten 200.000 liter (9,3 prosent) mer enn i fjorårets mai måned. Derimot er det en nedgang eller stagnasjon for hvitvin med drøye 14.000 liter - 1,5 prosent for alle land med unntak av Italia. Salget av italiensk hvitvin i mai i år er det dobbelte av hva det var i mai i fjor. Årsaken er å finne i lanseringen av hvit Cappella som tegner til å bli en suksess innen sin kategori, om enn ikke i samme grad som den røde.
Vinmonopolets salg av svakvin, mai 2001 | ||||
Angitt i 1000 liter | Mai | Endring | ||
2000 | 2001 | Liter | Prosent | |
Rødvin | 2 109,0 | 2 305,0 | 196,0 | 9,3 % |
- Frankrike | 473,6 | 613,0 | 139,4 | 29,4 % |
- Italia | 436,0 | 467,4 | 31,5 | 7,2 % |
- Chile | 469,9 | 452,3 | -17,6 | -3,7 % |
- Spania | 320,5 | 351,8 | 31,3 | 9,8 % |
- Australia | 127,6 | 125,4 | -2,2 | -1,7 % |
- Sør-Afrika | 42,7 | 67,1 | 24,5 | 57,3 % |
- Portugal | 66,6 | 65,3 | -1,3 | -2,0 % |
- USA | 38,3 | 43,6 | 5,4 | 14,1 % |
- Bulgaria | 48,5 | 29,8 | -18,8 | -38,7 % |
- Argentina | 12,5 | 17,0 | 4,5 | 36,2 % |
- Andre land | 72,8 | 72,3 | -0,6 | -0,8 % |
Hvitvin | 974,9 | 960,7 | -14,3 | -1,5 % |
- Tyskland | 356,4 | 333,2 | -23,2 | -6,5 % |
- Frankrike | 299,7 | 301,9 | 2,2 | 0,7 % |
- Italia | 42,7 | 85,6 | 42,9 | 100,4 % |
- Australia | 59,5 | 54,8 | -4,7 | -7,9 % |
- Spania | 51,9 | 49,6 | -2,3 | -4,5 % |
- Ungarn | 40,6 | 44,1 | 3,5 | 8,5 % |
- Chile | 38,3 | 30,3 | -8,0 | -20,9 % |
- Sør-Afrika | 11,6 | 10,7 | -1,0 | -8,4 % |
-USA | 14,8 | 10,3 | -4,5 | -30,5 % |
- Portugal | 12,0 | 10,2 | -1,8 | -15,0 % |
- Andre land | 47,3 | 30,0 | -17,3 | -36,6 % |
Musserende Vin | 95,6 | 97,7 | 2,1 | 2,2 % |
Fruktvin | 90,7 | 92,9 | 2,2 | 2,4 % |
Aromatisert | 27,0 | 24,3 | -2,7 | -10,0 % |
Rosévin | 19,9 | 23,1 | 3,2 | 16,2 % |
Muss. fruktvin | 1,6 | 1,6 | -0,1 | -3,4 % |
Øvrig Svakvin | 0,7 | 0,6 | -0,1 | -9,9 % |
Totalt | 3 319,5 | 3 505,9 | 186,4 | 5,6 % |
Foto: Roger Kolbu