Apéritif har selvfølgelig smakt de aller fleste vinene på topp 50-listen. For å gjøre det enkelt for deg har vi lenket opp de 20 første slik at du lett kan se hva våre profesjonelle smakere mener om vinene. De resterende finner du enkelt ved å søke i vår Apéritifs Polliste. Får du lyst til å bestille noen av vinene har vi gjort det enkelt for deg. Bruk bestillingsknappen og send bestillingen til ditt nærmeste Polutsalg som leverer varene hjem til deg. De 50 mest solgte vinene på Vinmonopolet (1000 liter) | |||
Nr. | Varenavn | Varetype | Liter solgt |
1 | Rødvin | 1 754 | |
2 | Rødvin | 1 610 | |
3 | Rødvin | 1 389 | |
4 | Rødvin | 1 000 | |
5 | Rødvin | 936 | |
6 | Hvitvin | 761 | |
7 | Rødvin | 743 | |
8 | Rødvin | 581 | |
9 | Rødvin | 558 | |
10 | Hvitvin | 532 | |
11 | Arcus Rødvin | Rødvin | 520 |
12 | Rødvin | 485 | |
13 | Rødvin | 482 | |
14 | Rødvin | 446 | |
15 | Rødvin | 437 | |
16 | Rødvin | 413 | |
17 | Jacob's Creek Shiraz Cabernet 2000 | Rødvin | 412 |
18 | Rødvin | 404 | |
19 | Rødvin | 383 | |
20 | Rødvin | 351 | |
21 | Amigo | Rødvin | 341 |
22 | Chantenais Cabernet Sauvignon | Rødvin | 341 |
23 | Dunavár Chardonnay 2000 | Hvitvin | 333 |
24 | Marqués de Cáceres Vendimia Seleccionada 1997/1998 | Rødvin | 321 |
25 | Utiel Requena Tempranillo | Rødvin | 302 |
26 | Müller Reiler vom Heissen Stein | Hvitvin | 301 |
27 | Liebfraumilch Silberwein | Hvitvin | 294 |
28 | Bihn Liebfraumilch | Hvitvin | 293 |
29 | Domaine Robert Vic Cuvée Sélection 2000/2001 | Rødvin | 288 |
30 | Coronas 2000 | Rødvin | 286 |
31 | Amorino Montepulciano d'Abruzzo | Rødvin | 285 |
32 | Chenet Cabernet-Syrah 1999 | Rødvin | 269 |
33 | Saint Clément | Rødvin | 260 |
34 | Moselland Classic Riesling Kabinett 2000 | Hvitvin | 259 |
35 | Ésprit de Gaubert Syrah-Mourvèdre | Rødvin | 252 |
36 | Domaine du Tariquet 2000 | Hvitvin | 246 |
37 | Martini Asti | Musserende Vin | 223 |
38 | Blue Nun 2000 | Hvitvin | 210 |
39 | Grevens Päron Cider | Fruktvin | 197 |
40 | Liebfraumilch | Hvitvin | 180 |
41 | Santa Carolina Cabernet Sauvignon Reservado 1999 | Rødvin | 179 |
42 | Rosemount Shiraz Cabernet 2000 | Rødvin | 174 |
43 | Kopparbergs Pærecider | Fruktvin | 162 |
44 | Deinhard Green Label | Hvitvin | 161 |
45 | Halmstad Päron Cider | Fruktvin | 160 |
46 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon 1998/1999 | Rødvin | 158 |
47 | Réserve Galetis 1998/2000 | Rødvin | 157 |
48 | Berberana Tempranillo 1999 | Rødvin | 153 |
49 | Pasqua Primitivo Salento 1999/2000 | Rødvin | 151 |
50 | Egri Merlot 1999/2000 | Rødvin | 147 |
Vi elsker rødvin
Nordmenn drikker rødvin som aldri før. Tall fra Vinmonopolet viser at blant de 50 mest solgte vinene er hele 37 røde. Først på 10.plass finner vi den første hvite. Sjekk om din favoritt er blant de 50?
Redaksjonen
21 Januar 2002 - 23:43
Forsiden akkurat nå