De største selskapenes andel av salget i fjor var 61,2 prosent mot 65,3 prosent året før. Det er en nedgang på 4,1 prosentpoeng.
Når det gjelder de ti største spritimportørene holder de bedre stand mot de mindre utfordrerne. For disse ble nedgangen bare 0,1 prosentpoeng.
Vinimportøren som hadde størst nedgang var Oenoforos som tapte 1,4 prosentpoeng. Dette var tredje året på rad at selskapet mistet markedsandeler.
V&S Group mistet 1,2 prosentpoeng, men dette er likevel er klar forbedring i forhold til 2005.
Størst fremgang blant spritimportørene hadde Bibendum med en fremgang på 1,9 prosentpoeng, melder nyhetsbrevet WOW News.
De ti største på Systembolaget etter volum.
Det første tallet i parentes er plasseringen året før (2005). Det første prosenttallet er markedsandelen i 2006, mens det andre tallet i parentes er tilsvarende prosent for 2005.
Vin:
1. (1) V&S Group - 20,4% (21,6)
2. (2) Fondberg & Co - 10,1% (10,6)
3. (4) Philipson & Söderberg - 5,6% (5,5)
4. (3) Penoforos - 5,3% (6,7)
5. (5) Bibendum - 3,8% (3,8)
6. (6) Arvid Nordqvist VoSh - 3,4% (3,7)
7. (8) Enosvezia - 3,3% (3,6)
8. (7) Stellan Kramer - 3,3% (3,7)
9. (ny) Vinunic 3,1%
10. (ny) Giertz Vinimport 2,8%
Sprit:
1. (1) V&S Group 45,3% (48,2)
2. (2) Diageo Sweden - 9,7% (9,6)
3. (3) Berntson - 8,1% (9,0
4. (4) Maxxium Sweden - 7,2% (6,7)
5. (5) Bibendum - 7,1% (5,2)
6. (6) Pernod Ricard Sweden - 4,5% (3,7)
7. (7) Fondberg & Co - 3,5% (3,3)
8. (8) Philipson & Søderberg - 2,7 (2,7)
9. (10) Galatea Spirits - 2,4% (2,0)
10. (ny) Nigab - 2,2%