Etter fjorårets overraskende seier var det få som i år hadde tenkt tanken at bragden kunne gjentas. Imidlertid klarte altså Reinsborg med relativt god margin å slå deltakerne fra de klassiske østerslandene, Irland og Frankrike.
Tidsmessig hadde Reinsborg tredje raskeste tid (2:43), med Belgia (2:41) og Frankrike (2:29) foran seg. Likevel skulle Øysteins sterkeste kort, noe han også eminent ga til kjenne i den norske finalen, vise seg å være hans satsing på også å presentere et perfekt og delikat opplagt østersfat.
Alt i alt viser denne førsteplassen i Galway at hurtighet ikke er veien til suksess. Vi gratulerer Øystein med tittelen og ønsker ham alt hell i neste års NM.
|
| Time | Penalty | Total |
1 | Øystein Reinsborg - Norway | 2.43 | ÷0.08 | 2.35 |
2 | Bernard Gothier - France | 2.29 | +0.14 | 2.43 |
3 | Michael Moran - Ireland | 2.59 | ÷0.07 | 2.52 |
4 | Johann Schlag - Finland | 3.16 | ÷0.10 | 3.06 |
5 | Michael Le Coeur - Italy | 3.20 | ÷0.13 | 3.07 |
6 | Karsten Bonde - Denmark | 3.02 | +0.07 | 3.09 |
7 | Urs Muller - Germany | 3.04 | +0.09 | 3.13 |
8 | John Bil - Canada | 3.17 | +0.09 | 3.26 |
9 | Sam Tamsanguan - UK | 3.06 | +0.20 | 3.26 |
10 | Hans Johannesson - Sweden | 2.48 | +0.20 | 3.26 |
11 | Xavier Caille - Belgium | 2.41 | +0.49 | 3.30 |
12 | Scott Stiles - USA | 3.24 | +0.06 | 3.30 |
13 | Vaclav Fric - Czech Republic | 3.21 | +0.93 | 3.34 |
14 | Robert Graham - Nth Ireland | 3.22 | +1.35 | 4.57 |
Resultatoversikt: Galway Oyster Festival