For danske Simon Tønsager viste fra første sekund av konkurransen at også han hadde førsteplassen som mål for sin deltagelse i årets EM i østersåpning. I finaleomgangen åpnet han nemlig 30 østers på fattige 2 minutter og 18 sekunder, mens Stephen Nolan åpnet sine på 2:35. Ikke det spor rart at vi opplevde en lettere nervøs danske stå igjen - sammen med irske Nolan - på scenen da vinneren skulle utropes. Med et forsprang på 17 sekunder kunne dette holde helt i mål for den unge dansken.
Men det var altså straffe- og bonuspoeng som skulle avgjøre det hele. Bonuspoengene var nemlig nær identiske, men ettersom Tønsager fikk 28 straffepoeng og Nolan ikke fikk straffepoeng i det hele tatt, ble det irsk seier.
Like fullt var det ingen sure miner å spore fra danskenes side. Irland regnes tross alt som regjerende innen østersåpning. Og det er også der verdensmesterskapet avholdes år for år.
Apéritif gratulerer Irland med nok et Europamesterskap!
Se referatet og bilder fra konkurransen her
Resultatliste EM i østersåpning, Trollhättan i Sverige, 5. mars 2011:
Finale:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
01. | Irland | Stephen Nolan | 2:35 | 0 | 26 | 2:09 |
02. | Danmark | Simon Tønsager | 2:18 | 28 | 25 | 2:21 |
03. | Irland | Michael Moran | 2:43 | 12 | 24 | 2:31 |
04. | Sverige | Johan Malm | 2:24 | 40 | 20 | 2:44 |
Semifinale:
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
01. | Irland | Michael Moran | 2:35 | 16 | 25 | 2:25 |
02. | Sverige | Johan Malm | 2:27 | 24 | 24 | 2:27 |
03. | Danmark | Simon Tønsager | 2:21 | 36 | 25 | 2:32 |
04. | Irland | Stephen Nolan | 2:48 | 20 | 26 | 2:42 |
05. | Irland | Micheal Kelly | 3:02 | 12 | 27 | 2:47 |
06. | Sverige | Nicklas Wiklund | 2:53 | 28 | 26 | 2:55 |
07. | England | Fredrik Lindfors | 3:30 | 8 | 29 | 3:09 |
08. | Norge | Heini Petersen | 2:54 | 40 | 24 | 3:10 |
Nr | Land | Navn | Tid | Straff sek | Bonus sek | Totalt |
01. | Danmark | Simon Tønsager | 2:33 | 36 | 25 | 2:44 |
02. | Sverige | Johan Malm | 3:01 | 16 | 28 | 2:49 |
03. | Norge | Heini Petersen | 3:01 | 20 | 22 | 2:59 |
04. | Irland | Stephen Nolan | 3:09 | 26 | 3:03 | |
05. | England | Fredrik Lindfors | 3:09 | 20 | 25 | 3:04 |
06. | Irland | Michael Moran | 2:51 | 36 | 20 | 3:07 |
07. | Irland | Micheal Kelly | 3:23 | 20 | 28 | 3:15 |
08. | Sverige | Nicklas Wiklund | 2:49 | 48 | 22 | 3:15 |
09. | Danmark | Jonas Tønsager | 2:52 | 56 | 21 | 3:27 |
10. | England | Sam Tuamsuang | 2:59 | 32 | 0 | 3:31 |
11. | Frankrike | Bernhard Gonthier | 2:41 | 72 | 5 | 3:48 |
12. | Frankrike | Xavier Caille | 2:46 | 82 | 0 | 3:48 |
13. | Tyskland | Urs Muller | 3:21 | 48 | 10 | 3:59 |
14. | Portugal | Francesco Pires | 3:11 | 64 | 0 | 4:15 |
15. | Finland | Johann Schlag | 3:20 | 96 | 0 | 4:56 |
16. | Finland | Martin Söderström | 3:01 | 124 | 8 | 4:57 |
17. | Norge | Maria Brendehaug Petersen | 5:04 | 32 | 24 | 5:12 |
18. | Tsjekkia | Jaroslav Kozdelka | 4:35 | 132 | 0 | 6:47 |
19. | Tsjekkia | Steininger Zdenek | 4:14 | 170 | 0 | 7:04 |
20. | Spania | Nabil Rezzouki | 4:46 | 230 | 0 | 8:36 |
Foto: Roger Kolbu og Bård Ivar Flageborg