Plassering | Score | Vin |
---|---|---|
1. | 93 | E. GUIGAL Châteauneuf-du-Pape 1999 |
2. | 95 | CHATEAU ST. JEAN Cabernet Sauvignon Sonoma County Cinq Cépages 1999 |
3. | 94 | CASTELLO BANFI Brunello di Montalcino 1997 |
4. | 94 | PINE RIDGE Cabernet Sauvignon Stags Leap District 1999 |
5. | 93 | WHITEHALL LANE Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 |
6. | 94 | DUCKHORN Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 |
7. | 97 | ANTINORI Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1997 |
8. | 96 | MARCHESI DE' FRESCOBALDI Brunello di Montalcino Castelgiocondo 1997 |
9. | 92 | CHÂTEAU LA NERTHE Châteauneuf-du-Pape 2000 |
10. | 94 | CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES St.-Julien 1999 |
11. | 95 | DOMINUS ESTATE Napa Valley 1999 |
12. | 94 | ROBERT MONDAVI Cabernet Sauvignon Napa Valley Reserve 1999 |
13. | 95 | CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD Pauillac 1999 |
14. | 99 | DOMENICO CLERICO Barolo Ciabot Mentin Ginestra 1998 |
15. | 93 | RUDD ESTATE Chardonnay Carneros 1999 |
16. | 90 | COLUMBIA CREST Chardonnay Columbia Valley Grand Estates 2000 |
17. | 94 | SPRING VALLEY Uriah Walla Walla Valley 2000 |
18. | 92 | CHATEAU SOUVERAIN Merlot Alexander Valley 1999 |
19. | 94 | PLANETA Chardonnay Sicilia 2000 |
20. | 91 | SILVERADO VINEYARDS Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 |
21. | 97 | CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso 1997 |
22. | 98 | ALTESINO Brunello di Montalcino Montosoli 1997 |
23. | 94 | CAPEZZANA Toscana Ghiaie della Furba 2000 |
24. | 95 | CASANOVA DI NERI Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 1997 |
25. | 92 | KIONA Cabernet Sauvignon Washington 1999 |
26. | 92 | HANNA Cabernet Sauvignon Alexander Valley 1999 |
27. | 96 | HARTWELL Cabernet Sauvignon Stags Leap District Estate 1999 |
28. | 94 | DARIOUSH Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 |
29. | 96 | PETER MICHAEL Les Pavots Knights Valley 1999 |
30. | 92 | ARTESA Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 |
31. | 92 | COLUMBIA CREST Syrah Columbia Valley Reserve 2000 |
32. | 92 | L'ECOLE NO. 41 Cabernet Sauvignon Columbia Valley 1999 |
33. | 95 | LEEUWIN Chardonnay Margaret River Art Series 1999 |
34. | 96 | KRUG Brut Champagne Grande Cuvée NV |
35. | 92 | TURNBULL Cabernet Sauvignon Oakville 1999 |
36. | 92 | SHAFER Merlot Napa Valley 2000 |
37. | 93 | ROSEMOUNT Syrah McLaren Vale Balmoral 1999 |
38. | 93 | E. GUIGAL Hermitage 1999 |
39. | 95 | PAOLO SCAVINO Barolo Carobric 1998 |
40. | 90 | PARINGA Shiraz South Australia Individual Vineyard 2001 |
41. | 91 | LEONILDO PIEROPAN Soave Classico Superiore 2000 |
42. | 96 | VINCENT GIRARDIN Corton-Charlemagne 2000 |
43. | 92 | JOSEPH PHELPS Cabernet Sauvignon Napa Valley 1999 |
44. | 94 | VIADER Napa Valley 1999 |
45. | 91 | BRANCOTT Sauvignon Blanc Marlborough Reserve 2001 |
46. | 91 | PINE RIDGE Chardonnay Napa Valley Carneros Dijon Clones 2000 |
47. | 91 | PIPER-HEIDSIECK Brut Champagne NV |
48. | 92 | SHAFER Chardonnay Napa Valley Carneros Red Shoulder Ranch 2000 |
49. | 92 | CHIMNEY ROCK Cabernet Sauvignon Stags Leap District 1999 |
50. | 93 | AVIGNONESI Toscana Toro Desiderio 1999 |
51. | 91 | CHATEAU STE. MICHELLE Merlot Columbia Valley Canoe Ridge Estate Vineyard 1999 |
52. | 91 | ISABEL Sauvignon Blanc Marlborough 2001 |
53. | 91 | SEGHESIO Zinfandel Sonoma County Old Vine 2000 |
54. | 91 | CLOUDY BAY Sauvignon Blanc Marlborough 2001 |
55. | 90 | PENFOLDS Chardonnay Adelaide Hills Thomas Hyland 2001 |
56. | 90 | CONCHA Y TORO Cabernet Sauvignon Puente Alto Marqués de Casa Concha 2000 |
57. | 93 | DOMAINE DROUHIN Pinot Noir Oregon Laurène 1998 |
58. | 93 | DUNN Cabernet Sauvignon Howell Mountain 1999 |
59. | 93 | POGGIO ANTICO Brunello di Montalcino 1997 |
60. | 91 | LUNA Merlot Napa Valley 1999 |
61. | 90 | BODEGAS ESMERALDA Chardonnay Mendoza Catena Agrelo Vineyards 2000 |
62. | 90 | OMAKA SPRINGS Sauvignon Blanc Marlborough 2002 |
63. | 90 | JACKSON Sauvignon Blanc Marlborough 2001 |
64. | 90 | ALLEGRINI Veronese Palazzo della Torre 1998 |
65. | 92 | S. ANDERSON Cabernet Sauvignon Stags Leap District 1999 |
66. | 92 | ÉRIC TEXIER Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2000 |
67. | 93 | LOUIS M. MARTINI Cabernet Sauvignon Sonoma Valley Monte Rosso Vineyard Family Vineyard Selection 1999 |
68. | 90 | CHATEAU STE. MICHELLE-DR. LOOSEN Riesling Columbia Valley Eroica 2001 |
69. | 90 | CHÂTEAU D'ARMAILHAC Pauillac 1999 |
70. | 90 | NEWTON Claret Napa Valley 1999 |
71. | 90 | TALLEY Chardonnay Arroyo Grande Valley 2000 |
72. | 91 | VILLA MT. EDEN Cabernet Sauvignon Napa Valley Grand Reserve 1999 |
73. | 91 | ARGYLE Pinot Noir Willamette Valley Reserve 2000 |
74. | 92 | BERINGER Chardonnay Napa Valley Sbragia-Limited Release 2000 |
75. | 93 | JEAN-MARC BOILLOT Meursault Les Charrons 2000 |
76. | 91 | SEBASTIANI Cabernet Sauvignon Alexander Valley Appellation Selection 1999 |
77. | 91 | JUSTIN Justification Paso Robles 1999 |
78. | 91 | QUINTA DO VALLADO Douro 1999 |
79. | 91 | BURGESS Cabernet Sauvignon Napa Valley Vintage Selection 1999 |
80. | 91 | SELVAPIANA Chianti Rufina Bucerchiale Riserva 1999 |
81. | 91 | MER SOLEIL Chardonnay Central Coast 1999 |
82. | 91 | RUST EN VREDE Stellenbosch 1999 |
83. | 91 | FRANCISCAN OAKVILLE ESTATE Chardonnay Napa Valley Cuvée Sauvage 1999 |
84. | 91 | ANTINORI Umbria Cervaro della Sala 2000 |
85. | 90 | CHATEAU SOUVERAIN Chardonnay Sonoma County 2000 |
86. | 90 | SIMI Cabernet Sauvignon Alexander Valley 1999 |
87. | 90 | PENFOLDS Shiraz South Australia Kalimna Bin 28 1999 |
88. | 90 | CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET Haut-Médoc 1999 |
89. | 92 | BROTHERS IN ARMS Shiraz Langhorne Creek 2000 |
90. | 91 | TESTAROSSA Chardonnay Santa Barbara-Monterey Castello 2000 |
91. | 90 | FEUDI DI SAN GREGORIO Greco di Tufo 2001 |
92. | 90 | TERRABIANCA Toscana Campaccio 1999 |
93. | 90 | BENI DI BATASIOLO Barolo 1998 |
94. | 90 | ALVARO PALACIOS Priorat Les Terrasses 1999 |
95. | 90 | EUROPVIN-FALSET Montsant Laurona 2000 |
96. | 90 | CHÂTEAU MONTROSE St.-Estèphe 1999 |
97. | 90 | BODEGAS MAURO Viño de la Tierra de Castilla y Leòn 1999 |
98. | 92 | PIO CESARE Barolo 1998 |
99. | 93 | LEONETTI Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley 1999 |
100. | 92 | ISOLE E OLENA Toscana Cepparello 1999 |
E. Guigal Chateauneuf-du-Pape 1999 årets vin
E. Guigal Chateauneuf-du-Pape 1999 er kåret til årets vin av tidsskriftet WineSpectator. Redaksjonen har smakt hele 11.616 viner i løpet av året. Av disse ble det laget en finaleliste der 75 prosent var røde.
Redaksjonen
07 Desember 2002 - 01:00
Årets vinner, E. Guigal Chateauneuf-du-Pape 1999, fikk 93 poeng, er rimelig priset og lett tilgjengelig hvilket er en av kriteriene redaksjonen har lagt til grunn for sitt valg. Den er fremstilt av kjøpte druer og kommer altså ikke fra Guigals egne vinmarker.
Vinen er laget av tradisjonelle Rhône-druer, 70 prosent grenache, 20 prosent syrah, 5 prosent mourvedre og 5 prosent andre druetyper. Den er lagret nesten to år på store nye eikefat, de såkalte foudres, som kan romme ca 6 000 liter.
I Norge er det Moestue Grape Selections AS som importerer vinen fra E. Guigal. Prisen på Vinmonopolet er kroner 245.
Forsiden akkurat nå