| Vare | Produktgruppe | Pris før | Du sparer | %-diff |
1 | Rødvin, Chile | kr 97,90 | kr -22,70 | -23,19 % | |
2 | Rødvin, Argentina | kr 107,50 | kr -22,50 | -20,93 % | |
3 | Hvitvin | kr 74,50 | kr -15,00 | -20,13 % | |
4 | Rødvin | kr 95,10 | kr -18,90 | -19,87 % | |
5 | Rødvin | kr 99,50 | kr -19,60 | -19,70 % | |
6 | Rødvin, Italia - Toscana | kr 96,00 | kr -16,50 | -17,19 % | |
7 | Rødvin, Portugal | kr 84,10 | kr -14,20 | -16,88 % | |
8 | Rødvin, Spania - Rioja | kr 103,70 | kr -17,20 | -16,59 % | |
9 | Rødvin | kr 98,30 | kr -14,80 | -15,06 % | |
10 | Rødvin, Frankrike - Annen fransk | kr 114,90 | kr -15,40 | -13,40 % | |
11 | Hvitvin, Frankrike - Annen fransk | kr 114,90 | kr -15,40 | -13,40 % | |
12 | Rødvin, Spania - Rioja | kr 115,00 | kr -15,10 | -13,13 % | |
13 | Hvitvin | kr 79,90 | kr -10,40 | -13,02 % | |
14 | Rødvin, Bulgaria | kr 86,70 | kr -11,00 | -12,69 % | |
15 | Rødvin | kr 79,90 | kr -10,00 | -12,52 % | |
16 | Rødvin | kr 79,90 | kr -10,00 | -12,52 % | |
17 | Rødvin, Spania - Penedès | kr 98,00 | kr -11,90 | -12,14 % | |
18 | Rødvin, Frankrike - Burgund | kr 110,50 | kr -12,60 | -11,40 % | |
19 | Rødvin | kr 89,90 | kr -10,00 | -11,12 % | |
20 | Rødvin, Italia - Annen italiensk | kr 89,90 | kr -10,00 | -11,12 % | |
21 | Hvitvin | kr 89,90 | kr -10,00 | -11,12 % | |
22 | Rødvin | kr 78,60 | kr -8,70 | -11,07 % | |
23 | Hvitvin | kr 100,50 | kr -11,00 | -10,95 % | |
24 | Fruktbrennevin | kr 97,00 | kr -10,50 | -10,82 % | |
25 | Hvitvin | kr 85,00 | kr -9,00 | -10,59 % |
De 25 største prisreduksjonene på vin under 100 kroner
Avgiftene på vin og brennevin ble redusert ved nyttår, men dette påvirker utsalgsprisen svært lite. Apéritif har imidlertid funnet frem til mange viner som er kraftig prisredusert i det nye året.
Her får du oversikten over 25 viner under 100 kroner
01 Februar 2002 - 01:00
w Her finner du bakgrunnsartikkelen.
w Her finner du de 20 største prisreduksjoner på brennevin og andre varer.
w Her finner du de 20 største prisreduksjoner på vin.
w Her finner du de 25 største prisøkninger på vin.
Forsiden akkurat nå